Oferte locuri de munca top

Cat costa locuintele in blocuri ANL din Brasov

Până în data de 6 iulie semnatarii contractelor de mandat cu ANL în vederea construirii de locuințe prin credit ipotecar în blocul din str.Gării nr.25, municipiul Brașov trebuie să își prezinte opțiunea de a continua sau nu achiziționarea locuinței.

Blocul va avea regimul de înălțime 2Subsoluri + Parter + 8Etaje +Mansardă și va adăposti 76 de apartamente. Acesta a obținut autorizația de construire în luna aprilie.

Structura cladirii este duala, compusa din cadre si diafragme din beton armat. Planseele sunt din beton armat turnat monolit. Sarpanta in doua ape va fi executata din beton armat, termoizolata, iar invelitoarea este din membrana hidroizolanta de culoare alba.

Fundatia cladirii este de tip radier general, pe care sprijina diafragmele si stalpii ce compun subsolul 2 si 1.

Inchiderile exterioare vor fi realizate din pereti de BCA de 25 cm cu termoizolatie din polistiren expandat de 10 cm. Compartimentarile interioare vor fi din BCA de 15 cm si pereti usori de gips-carton pe structura metalica.

Tamplaria exterioara va fi din PVC, cu finisaj de culoare alba, cu rupere de punte termica si geam termoizolant.

Finisaje interioare: pardoselile vor fi din gresie 30x30cm (baie, bucatarie, casa scarii balcoane), parchet laminat (birou, living, loc de luat masa, hol, dormitoare). Peretii vor fi finisati cu vopsea lavabila de culoare alba, iar in bai si bucatarii se va monta faianta pana la inaltimea prevazuta in proiect. Tavanele vor fi finisate cu vopsea lavabila alba.

Finisaje exterioare: Vopsitorie de exterior alba si gri.Tamplaria exterioara va fi din PVC cu finisaj culoare alba si geam termoizolant.

Utilitati / Instalatii: Cladirea va fi racordata la retelele din zona.

Alimentare cu apa: Imobilul se va conecta la reteaua locala de distributie a apei.

Canalizare: Imobilul se va conecta la reteaua locala de colectare a apelor uzate.

Incalzire si gaze naturale: Cladirea se conecteaza la reteaua locala de distributie a gazelor naturale conform proiectului de specialitate. Incalzirea si alimentarea cu apa calda menajera se vor realiza individual in fiecare apartament prin intermediul unei centrale termice proprii.

Instalatii electrice: Cladirea se va racorda la reteaua locala de distributie a energiei electrice.

Toate locuintele vor fi contorizate individual (apa, energie electrica, gaze naturale).

Prețuri:

 

LOCUINTE CREDIT IPOTECAR BRASOV B-DUL GARII  NR 25
SCARA A
cod nr.ap. etaj nr.   cam. Al (fara balc) Au ap. (fara balc) Ac ap.(fara balc) Ac balc Au balc Ac ap+ Ac balc STc ap ( Ac ap+Ac balcon+cota parte din Ac comuna) Valoare de vanzare/ap   – EURO-
subsol1 0 -1 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
subsol2 0 -2 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A_0.1 1 P 1 18.60 42.95 54.80 0.00 0.00 54.80 77.34 33,080.91
A_0.2 2 P 1 20.40 45.65 55.40 0.00 0.00 55.40 79.36 33,941.40
A_0.3 3 P 2 32.40 60.75 72.95 0.00 0.00 72.95 104.84 44,840.36
A_0,4 4 P 1 18.65 43.30 54.20 0.00 0.00 54.20 76.93 32,904.40
A_1.5 5 1 2 30.50 64.50 79.10 4.60 3.55 83.70 117.56 54,376.55
A_1.6 6 1 2 31.90 60.90 72.45 13.50 11.40 85.95 117.92 54,544.06
A_1.7 7 1 2 32.40 61.15 73.00 13.50 11.40 86.50 118.60 54,861.43
A_1,8 8 1 1 18.65 43.35 54.25 4.60 3.55 58.85 81.60 37,744.03
A_2.9 9 2 2 30.50 64.90 79.25 16.00 13.60 95.25 129.32 59,816.41
A_2.10 10 2 2 31.90 60.85 72.30 8.00 6.55 80.30 112.24 51,916.74
A_2,11 11 2 2 32.40 61.20 73.00 4.60 3.55 77.60 109.72 50,752.93
A_2.12 12 2 1 18.65 43.85 54.25 11.50 9.90 65.75 88.77 41,063.40
A_3.13 13 3 2 30.50 64.50 79.10 16.00 13.60 95.10 128.96 58,529.17
A_3.14 14 3 2 31.90 60.90 72.45 8.00 6.55 80.45 112.42 51,020.13
A_3.15 15 3 2 32.40 61.15 73.00 12.50 10.55 85.50 117.60 53,374.67
A_3,16 16 3 1 18.65 43.35 54.25 4.60 3.55 58.85 81.60 37,033.84
A_4.17 17 4 2 30.50 64.90 79.25 12.60 10.10 91.85 125.92 56,595.74
A_4.18 18 4 2 31.90 60.85 72.30 13.50 11.40 85.80 117.74 52,926.69
A_4.19 19 4 2 32.40 61.20 73.00 4.60 3.55 77.60 109.72 49,319.49
A_4.20 20 4 1 18.65 43.85 54.25 11.50 9.90 65.75 88.77 39,900.10
A_5,21 21 5 2 30.50 64.50 79.10 8.30 6.80 87.40 121.26 53,446.68
A_5,22 22 5 2 31.90 60.90 72.45 13.50 11.40 85.95 117.92 51,977.82
A_5,23 23 5 2 32.40 61.15 73.00 8.75 7.20 81.75 113.85 50,182.62
A_5,24 24 5 1 18.65 43.35 54.25 12.30 10.40 66.55 89.30 39,362.75
A_6.25 25 6 2 30.50 64.90 79.25 12.60 10.10 91.85 125.92 55,502.15
A_6.26 26 6 2 31.90 60.85 72.30 13.50 11.40 85.80 117.74 51,898.45
A_6.27 27 6 2 32.40 61.20 73.00 4.60 3.55 77.60 109.72 48,360.97
A_6.28 28 6 1 18.65 43.85 54.25 11.50 9.90 65.75 88.77 39,128.92
A_7.29 29 7 2 30.50 64.50 79.10 16.00 13.60 95.10 128.96 55,718.95
A_7.30 30 7 2 31.90 60.90 72.45 8.00 6.55 80.45 112.42 48,571.55
A_7.31 31 7 2 32.40 61.15 73.00 12.50 10.55 85.50 117.60 50,812.82
A_7.32 32 7 1 18.65 43.35 54.25 8.30 6.80 62.55 85.30 36,857.72
A_8.33 33 8 3 40.30 76.50 93.10 17.60 14.50 110.70 150.86 65,178.28
A_8.34 34 8 1 20.40 48.80 58.50 8.50 7.20 67.00 92.62 40,016.69
A_8.35 35 8 2 32.40 60.80 73.00 4.60 3.55 77.60 109.51 47,314.17
A_8.36 36 8 1 18.65 43.80 54.20 11.50 9.90 65.70 88.69 38,322.47
A_9.37 37 9 3 49.85 93.05 111.65 73.50 67.65 185.15 233.99 94,983.51
A_9.38 38 9 3 49.90 90.45 108.40 47.00 42.15 155.40 202.88 82,337.52
TOTAL 1095.7 2218.1 2687.8 452.2 385.9 3140.0 4304.22 1,898,516.51

 

 

SCARA B
cod nr.ap etaj nr.cam. Al(fara balc) Au ap.(fara balc) Ac ap.(fara balc.) Ac balc Au balc Ac ap+ Ac balc STc ap ( Ac ap+Ac balcon+cota parte din Ac comuna) Valoare de vanzare/ap       – Euro –
subsol1 0 -1 0 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
subsol2 0 -2 0 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
B_0.39 1 P 1 20.40 45.70 55.40 .00 .00 55.40 79.39 33,958.97
B_0.40 2 P 1 18.65 43.30 54.20 .00 .00 54.20 76.93 32,904.39
B_0.41 3 P 2 30.50 61.30 75.30 .00 .00 75.30 107.48 45,974.35
B_0,42 4 P 1 20.40 46.15 55.75 .00 .00 55.75 79.97 34,206.10
B_1.43 5 1 2 32.40 61.20 73.00 13.50 11.40 86.50 118.62 54,870.26
B_1.44 6 1 1 18.65 43.35 54.25 4.60 3.55 58.85 81.60 37,748.35
B_1.45 7 1 2 30.50 64.50 79.10 4.60 3.55 83.70 117.56 54,380.93
B_1.46 8 1 2 31.90 60.90 72.45 13.50 11.40 85.95 117.92 54,548.44
B_2.47 9 2 2 32.40 61.20 73.00 4.60 3.55 77.60 109.72 50,757.26
B_2.48 10 2 1 18.65 43.85 54.25 11.50 9.90 65.75 88.77 41,063.43
B_2.49 11 2 3 40.10 76.25 93.00 16.00 13.60 109.00 149.02 68,932.78
B_2.50 12 2 1 20.40 49.00 58.55 8.00 6.55 66.55 92.27 42,681.28
B_3.51 13 3 2 32.40 61.20 73.00 12.50 10.55 85.50 117.62 53,383.52
B_3.52 14 3 1 18.65 43.35 54.25 4.60 3.55 58.85 81.60 37,038.17
B_3.53 15 3 2 30.50 64.50 79.10 16.00 13.60 95.10 128.96 58,529.19
B_3.54 16 3 2 31.90 60.90 72.45 8.00 6.55 80.45 112.42 51,024.54
B_4.55 17 4 2 32.40 61.20 73.00 4.60 3.55 77.60 109.72 49,319.46
B_4.56 18 4 1 18.65 43.85 54.25 11.50 9.90 65.75 88.77 39,904.49
B_4.57 19 4 3 40.10 76.25 93.00 12.60 10.10 105.60 150.32 67,571.71
B_4.58 20 4 1 20.40 49.00 58.55 13.50 11.40 72.05 93.07 41,835.99
B_5.59 21 5 2 32.40 61.20 73.00 8.75 7.20 81.75 113.87 50,191.44
B_5.60 22 5 1 18.65 43.35 54.25 12.30 10.40 66.55 89.30 39,362.71
B_5.61 23 5 2 30.50 64.50 79.10 8.30 6.80 87.40 121.26 53,451.07
B_5.62 24 5 2 31.90 60.90 72.45 13.50 11.40 85.95 117.92 51,977.84
B_6.63 25 6 2 32.40 61.20 73.00 4.60 3.55 77.60 109.72 48,365.30
B_6.64 26 6 1 18.65 43.85 54.25 11.50 9.90 65.75 88.77 39,128.95
B_6.65 27 6 3 40.10 76.25 93.00 17.20 14.30 110.20 150.22 66,216.17
B_6.66 28 6 1 20.40 49.00 58.55 8.90 7.20 67.45 93.17 41,069.70
B_7.67 29 7 2 32.40 61.20 73.00 12.50 10.55 85.50 117.62 50,821.63
B_7.68 30 7 1 18.65 43.35 54.25 8.30 6.80 62.55 85.30 36,853.34
B_7.69 31 7 2 30.50 64.50 79.10 16.00 13.60 95.10 128.96 55,718.97
B_7.70 32 7 2 31.90 60.90 72.45 8.00 6.55 80.45 112.42 48,569.56
B_8.71 33 8 2 32.40 60.80 73.00 4.60 3.55 77.60 109.51 47,318.50
B_8.72 34 8 1 18.65 43.75 54.20 11.50 9.90 65.70 88.66 38,309.24
B_8.73 35 8 3 40.30 76.50 93.10 17.60 14.50 110.70 150.86 65,182.66
B_8.74 36 8 1 20.40 48.75 58.50 8.50 7.20 67.00 92.59 40,007.84
B_9.75 37 9 3 49.90 90.45 108.40 47.00 42.15 155.40 202.88 82,359.29
B_9.76 38 9 3 49.85 93.05 111.65 73.50 67.65 185.15 234.04 95,001.22
TOTAL 1,089.90 2,220.45 2,691.10 452.15 385.90 3,143.25 4,308.80 1,900,688.51

 

 

Date suplimentare https://www.anl.ro/ro/locuinte-prin-credit-ipotecar/cartiere/15/Bulevardul-Garii,-Brasov/

 

 

Citiți și:

Documentatia pentru un stadion cu peste 12 mii de locuri va fi modificata

Circa 17 mil euro pentru o sala sportiva de nivel international

Viitoare cladire de birouri in Sectorul 1

 

 

 

Cititi revista ARENA Constructiilor nr 4/ iunie 2018

Sus